Crafts
Recettes classées par bénéfice sur Draconiros : prix de vente − taxe HDV 2 % − coût des composants (achetés ou fabriqués, au moins cher).
2896 objets de niveau > 60 masqués
Prix, coûts de fabrication, bénéfices et historiques des objets de haut niveau avec Premium : 9 € par mois, sans engagement.
| Recette | Métier | Type | Niv. | Coût fab. | Prix de vente | Bénéfice▲ | Rentabilité | Âge du prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Fée d'artifice | 10 | 238 | 67 | -172 | -72 % | il y a 15 h | |
| Sculpteur | Baguette | 3 | 363 | 199 | -168 | -46 % | il y a 12 h | |
| Alchimiste | Potion de téléportation | 1 | 214 | 50 | -165 | -77 % | il y a 15 h | |
| Cordonnier | Bottes | 1 | 259 | 100 | -161 | -62 % | il y a 12 h | |
| Forgeron | Hache | 5 | 994 | 850 | -161 | -16 % | il y a 12 h | |
| Base | Fée d'artifice | 7 | 164 | 5 | -159 | -97 % | il y a 15 h | |
| Paysan | Pain | 50 | 179 | 23 | -156 | -87 % | il y a 15 h | |
| Base | Rune de forgemagie | 45 | 1 311 | 1 179 | -156 | -12 % | il y a 18 j | |
| Base | Fée d'artifice | 11 | 157 | 5 | -152 | -97 % | il y a 15 h | |
| Alchimiste | Poudre | 1 | 157 | 9 | -148 | -94 % | il y a 15 h | |
| Tailleur | Cape | 40 | 1 123 | 1 000 | -143 | -13 % | il y a 12 h | |
| Base | Rune de forgemagie | 35 | 654 | 524 | -140 | -21 % | il y a 18 j | |
| Cordonnier | Ceinture | 9 | 579 | 450 | -138 | -24 % | il y a 11 h | |
| Cordonnier | Ceinture | 8 | 522 | 392 | -138 | -26 % | il y a 10 j | |
| Paysan | Pain | 30 | 186 | 50 | -138 | -74 % | il y a 15 h | |
| Bijoutier | Anneau | 1 | 821 | 700 | -135 | -16 % | il y a 13 j | |
| Base | Fée d'artifice | 15 | 142 | 10 | -132 | -93 % | il y a 13 j | |
| Base | Fée d'artifice | 7 | 136 | 4 | -132 | -97 % | il y a 15 h | |
| Forgeron | Hache | 1 | 514 | 390 | -132 | -26 % | il y a 12 h | |
| Forgeron | Marteau | 8 | 621 | 500 | -131 | -21 % | il y a 12 h | |
| Cordonnier | Bottes | 1 | 522 | 400 | -130 | -25 % | il y a 12 h | |
| Tailleur | Cape | 45 | 1 541 | 1 440 | -129 | -8 % | il y a 12 h | |
| Base | Fée d'artifice | 7 | 133 | 6 | -127 | -96 % | il y a 15 h | |
| Bricoleur | Éklâme | 50 | 356 | 235 | -126 | -35 % | il y a 15 h | |
| Bijoutier | Amulette | 20 | 1 100 | 995 | -125 | -11 % | il y a 12 h | |
| Pêcheur | Poisson comestible | 60 | 445 | 329 | -123 | -28 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 1 | 123 | 0,1 | -123 | -100 % | il y a 15 h | |
| Tailleur | Cape | 20 | 583 | 475 | -118 | -20 % | il y a 12 h | |
| Cordonnier | Bottes | 7 | 404 | 295 | -114 | -28 % | il y a 12 h | |
| Cordonnier | Bottes | 5 | 599 | 495 | -113 | -19 % | il y a 12 h | |
| Alchimiste | Potion | 50 | 130 | 19 | -111 | -86 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 7 | 116 | 7 | -109 | -94 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 2 | 108 | 1 | -107 | -99 % | il y a 15 h | |
| Cordonnier | Bottes | 34 | 8 434 | 8 500 | -104 | -1 % | il y a 10 j | |
| Base | Fée d'artifice | 4 | 104 | 5 | -99 | -95 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 5 | 97 | 3 | -94 | -97 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 12 | 94 | 2 | -92 | -98 % | il y a 20 h | |
| Base | Fée d'artifice | 10 | 96 | 5 | -91 | -95 % | il y a 15 h | |
| Bijoutier | Anneau | 6 | 286 | 199 | -91 | -32 % | il y a 12 h | |
| Base | Fée d'artifice | 8 | 96 | 5 | -91 | -95 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 8 | 95 | 4 | -91 | -96 % | il y a 20 h | |
| Base | Fée d'artifice | 11 | 95 | 5 | -90 | -95 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 5 | 94 | 4 | -90 | -96 % | il y a 20 h | |
| Base | Fée d'artifice | 2 | 91 | 1 | -90 | -99 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 2 | 90 | 1 | -89 | -99 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 8 | 94 | 5 | -89 | -95 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 8 | 97 | 9 | -88 | -91 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 5 | 94 | 6 | -88 | -94 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 11 | 95 | 8 | -87 | -92 % | il y a 15 h | |
| Base | Fée d'artifice | 5 | 95 | 8 | -87 | -92 % | il y a 15 h |
* coût partiel : au moins un composant n'a aucun prix connu, le bénéfice n'est pas calculé.