Crafts
Recettes classées par bénéfice sur Draconiros : prix de vente − taxe HDV 2 % − coût des composants (achetés ou fabriqués, au moins cher).
Les items qui possèdent un niveau supérieur à 60 sont masqués
Prix, coûts de fabrication, bénéfices et historiques des objets de haut niveau avec Premium : 5 € par mois au lieu de 10 € (offre de lancement), sans engagement.
| Recette | Métier | Type | Niv. | Coût fab. | Prix de vente | Bénéfice à la vente▲ | Rentabilité | Âge du prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Base | Ressource diverse | 155 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Paysan | Pain | 120 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 156 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Paysan | Poudre | 158 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 78 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Cordonnier | Ceinture | 80 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Épée | 95 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Faux | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Faux | 194 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Faux | 150 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Faux | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Faux | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Faux | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Faux | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Hache | 74 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Hache | 93 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Façonneur | Trophée | 100 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Façonneur | Trophée | 150 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Fers de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium |
* coût partiel : au moins un composant n'a aucun prix connu, le bénéfice n'est pas calculé.