Marché
Prix actuels sur Draconiros, alimentés par les relevés HDV et par la communauté. Le prix affiché est le prix unitaire le plus bas ; vérifiez toujours son âge.
Les items qui possèdent un niveau supérieur à 60 sont masqués
Prix, coûts de fabrication, bénéfices et historiques des objets de haut niveau avec Premium : 5 € par mois au lieu de 10 € (offre de lancement), sans engagement.
| Objet▲ | Type | Niv. | Prix unitaire | Médiane | Coût fab. | Bénéfice à la vente | Âge | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teinture | 55 | 20 000 | 20 493 | 11 167 | +8 433 | il y a 2 h | Contribution | |
| Teinture | 55 | 700 | 879 | 296 | +390 | il y a 2 h | Contribution | |
| Teinture | 20 | 15 882 | 15 940 | 10 568 | +4 996 | il y a 2 h | Contribution | |
| Teinture | 10 | 2 520 | 3 300 | 4 105 | -1 636 | il y a 2 h | Contribution | |
| Teinture | 174 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | ||
| Teinture | 15 | 2 000 | 2 250 | 3 090 | -1 130 | il y a 2 h | Contribution | |
| Teinture | 155 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | ||
7 résultat(s)