Crafts
Recettes classées par bénéfice sur Draconiros : prix de vente − taxe HDV 2 % − coût des composants (achetés ou fabriqués, au moins cher).
Les items qui possèdent un niveau supérieur à 60 sont masqués
Prix, coûts de fabrication, bénéfices et historiques des objets de haut niveau avec Premium : 5 € par mois au lieu de 10 € (offre de lancement), sans engagement.
| Recette | Métier | Type | Niv. | Coût fab. | Prix de vente | Bénéfice à la vente▼ | Rentabilité | Âge du prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijoutier | Amulette | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 185 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 114 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 100 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 111 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 158 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 102 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 103 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 152 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 176 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 192 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Base | Île de Frigost | 100 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 86 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Amulette | 160 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Base | Ressource diverse | 160 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Anneau | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Façonneur | Bouclier | 166 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Cape | 108 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Cape | 127 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 106 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Épée | 110 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Cordonnier | Bottes | 104 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Cordonnier | Ceinture | 130 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Marteau | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Cordonnier | Ceinture | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Costume | 100 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Façonneur | Bouclier | 100 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Hache | 66 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Cordonnier | Ceinture | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 196 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 136 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 79 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 128 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 80 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Dague | 124 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Dague | 187 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Dague | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Dague | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Chapeau | 105 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Cape | 132 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Anneau | 72 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium |
* coût partiel : au moins un composant n'a aucun prix connu, le bénéfice n'est pas calculé.