Crafts
Recettes classées par bénéfice sur Draconiros : prix de vente − taxe HDV 2 % − coût des composants (achetés ou fabriqués, au moins cher).
2896 objets de niveau > 60 masqués
Prix, coûts de fabrication, bénéfices et historiques des objets de haut niveau avec Premium : 9 € par mois, sans engagement.
| Recette | Métier | Type | Niv. | Coût fab. | Prix de vente | Bénéfice▼ | Rentabilité | Âge du prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cordonnier | Ceinture | 179 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Hache | 66 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Bijoutier | Anneau | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Forgeron | Marteau | 106 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Façonneur | Bouclier | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Façonneur | Bouclier | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Tailleur | Tunique de Percepteur | 200 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Façonneur | Trophée | 100 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Façonneur | Trophée | 100 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium | |
| Façonneur | Trophée | 150 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | 88 888 | Premium |
* coût partiel : au moins un composant n'a aucun prix connu, le bénéfice n'est pas calculé.