Crafts
Recettes classées par bénéfice sur Draconiros : prix de vente − taxe HDV 2 % − coût des composants (achetés ou fabriqués, au moins cher).
Les items qui possèdent un niveau supérieur à 60 sont masqués
Prix, coûts de fabrication, bénéfices et historiques des objets de haut niveau avec Premium : 5 € par mois au lieu de 10 € (offre de lancement), sans engagement.
| Recette | Métier | Type | Niv. | Coût fab. | Prix de vente | Bénéfice à la vente▼ | Rentabilité | Âge du prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bijoutier | Amulette | 41 | 6 534* | 74 000 | — | — | il y a 42 min | |
| Bijoutier | Amulette | 37 | 3 049* | 29 999 | — | — | il y a 42 min | |
| Bijoutier | Amulette | 45 | 12 973* | 54 999 | — | — | il y a 43 min | |
| Bijoutier | Amulette | 32 | 4 747* | 10 000 | — | — | il y a 42 min | |
| Bijoutier | Amulette | 48 | 7 274* | 11 000 | — | — | il y a 43 min | |
| Bijoutier | Amulette | 19 | 1 999* | 3 800 | — | — | il y a 42 min | |
| Bijoutier | Amulette | 47 | 12 792* | 1,4 M | — | — | il y a 43 min | |
| Bijoutier | Amulette | 52 | 6 864* | 49 999 | — | — | il y a 43 min | |
| Bijoutier | Amulette | 43 | 6 512* | 24 998 | — | — | il y a 43 min | |
| Bijoutier | Amulette | 60 | 9 106* | 29 497 | — | — | il y a 44 min | |
| Bijoutier | Amulette | 39 | 160* | 19 999 | — | — | il y a 42 min | |
| Bijoutier | Amulette | 35 | 400* | 890 | — | — | il y a 42 min | |
| Bijoutier | Amulette | 8 | 267* | 91 | — | — | il y a 41 min | |
| Bijoutier | Amulette | 41 | 10 716* | 550 000 | — | — | il y a 42 min | |
| Bijoutier | Amulette | 22 | 1 141* | 1 394 | — | — | il y a 42 min | |
| Bijoutier | Amulette | 47 | 9 707* | 29 994 | — | — | il y a 43 min | |
| Bijoutier | Amulette | 28 | 1 543* | 6 400 | — | — | il y a 42 min | |
| Bijoutier | Amulette | 58 | 6 457* | 8 999 | — | — | il y a 44 min | |
| Bijoutier | Amulette | 54 | 2 651* | 5 400 | — | — | il y a 43 min | |
| Base | Événements | 1 | 0* | — | — | — | — | |
| Bijoutier | Anneau | 59 | 6 153* | 27 497 | — | — | il y a 36 h | |
| Éleveur | Makina | 23 | 5 917 | — | — | — | — | |
| Éleveur | Makina | 43 | 5 518* | — | — | — | — | |
| Éleveur | Makina | 27 | 7 915 | — | — | — | — | |
| Éleveur | Makina | 47 | 10 944 | — | — | — | — | |
| Éleveur | Makina | 25 | 7 059 | — | — | — | — | |
| Éleveur | Makina | 45 | 12 435 | — | — | — | — | |
| Bijoutier | Amulette | 7 | 269* | 50 | — | — | il y a 41 min | |
| Bijoutier | Anneau | 15 | 487 | — | — | — | — | |
| Bijoutier | Anneau | 32 | 2 383* | 10 000 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 56 | 3 168* | 8 998 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 20 | 1 497* | 1 000 | — | — | il y a 11 j | |
| Bijoutier | Anneau | 44 | 8 729* | 3 332 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 52 | 10 020* | 17 500 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 41 | 11 759* | 1 500 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 36 | 1 505* | 2 300 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 59 | 5 568* | 4 000 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 9 | 660* | 4 000 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 44 | 10 772* | 12 000 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 55 | 6 128* | 20 000 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 14 | 360* | — | — | — | — | |
| Bijoutier | Anneau | 9 | 134* | 10 000 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 7 | 269* | 190 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 10 | 570* | 800 | — | — | il y a 2 j | |
| Bijoutier | Anneau | 11 | 297* | 750 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 38 | 3 378* | 7 100 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 19 | 1 768* | 500 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 21 | 197* | 950 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 54 | 72 190* | 300 000 | — | — | il y a 36 h | |
| Bijoutier | Anneau | 10 | 219* | 199 | — | — | il y a 36 h |
* coût partiel : au moins un composant n'a aucun prix connu, le bénéfice n'est pas calculé.